Sesión: 04-02-00 Cierre

Precios Mercado Continuo (Todos) Ver Valores Principales
(Datos en Euros)
ALIMENTACION ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
BARON DE LEY 22,30 22,55 -1,11 59.598 22,50 22,00
ALTADIS 11,95 11,42 +4,64 1.831.420 12,08 11,23
ENACO 4,08 4,05 +0,74 39.340 4,16 4,05
D.PESCANOVA 1,95 1,91 +2,09 12.506 1,96 1,91
VISCOFAN 7,46 7,50 -0,53 137.131 7,56 7,30
SUPERDIPLO 14,99 15,00 -0,07 290.260 15,80 14,75
PATERNINA 10,20 10,70 -4,67 2.106 10,50 10,00
TELE PIZZA 4,25 4,18 +1,67 682.462 4,25 4,16
PULEVA 1,49 1,49 +0,00 1.379.324 1,50 1,45
AZUCAR EBRO 12,50 12,50 +0,00 25.224 12,87 12,40
CAMPOFRIO 9,70 9,83 -1,32 15.857 9,95 9,56
SOS ARANA 9,75 9,65 +1,04 10.730 9,75 9,50
CONTINENTE 19,90 20,10 -1,00 155.031 20,30 19,28
PRYCA 15,50 15,76 -1,65 270.997 15,90 15,22
CUNE 12,00 12,00 +0,00 18.620 12,00 10,75
BODEGAS Y B. 9,05 9,00 +0,56 6.907 9,05 8,90
PESCANOVA 7,90 7,94 -0,50 2.470 7,97 7,75
EL AGUILA 7,99 7,91 +1,01 12.901 8,00 7,82
OMSA 6,31 6,35 -0,63 12.453 6,40 6,25
KOIPE 20,00 19,60 +2,04 3.732 20,00 19,47
B.RIOJANAS 8,05 8,07 -0,25 1.189 8,08 8,03
BANCOS ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
B.VASCONIA 9,00 9,00 +0,00 5.100 9,25 9,00
BSCH 10,42 10,33 +0,87 12.029.718 10,54 10,31
BBVA 13,30 13,50 -1,48 10.104.099 13,65 13,25
B.POPULAR 60,05 59,80 +0,42 317.744 61,50 59,05
BANKINTER 66,60 67,95 -1,99 300.402 68,10 64,65
B.ZARAGOZANO 10,18 10,17 +0,10 17.768 10,34 10,18
GUIPUZCOANO 13,55 13,90 -2,52 4.637 13,90 13,55
BANESTO 15,90 15,83 +0,44 14.974 15,95 15,83
B.PASTOR 40,15 40,15 +0,00 10.945 40,50 39,80
B.GUIPUZ.S/V 13,00 13,00 +0,00 462 13,00 13,00
B. VALENCIA 8,66 8,65 +0,12 72.384 8,66 8,60
B.ESFINGE 1,20 1,22 -1,64 14.288 1,20 1,20
CTO. BALEAR 15,10 15,10 +0,00 714 15,10 15,10
B. CASTILLA 13,59 13,60 -0,07 718 13,60 13,34
B.ANDALUCIA 32,00 31,80 +0,63 593 32,00 31,70
B. GALICIA 13,40 13,60 -1,47 405 14,20 13,40
B.ATLANTICO 36,25 36,25 +0,00 150 36,20 36,20
B. HERRERO 61,00 61,00 +0,00 20 61,10 61,10
CONSTRUCCION_Y_MATERIALES ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
UNILAND 41,20 43,25 -4,74 375 41,20 41,20
C.PORTLAND 22,31 23,00 -3,00 16.337 23,99 22,30
VALDERRIVAS 21,45 21,80 -1,61 26.232 22,35 21,05
FERROV-AGROM 5,86 5,95 -1,51 8.516 6,15 5,85
VIDRALA 6,28 6,35 -1,10 13.811 6,47 6,27
VILESA 4,60 4,62 -0,43 10.711 4,62 4,60
FCC 18,00 17,15 +4,96 725.877 18,45 17,32
ACCIONA 46,94 45,70 +2,71 256.499 47,86 45,50
CRISTALERIA 33,32 33,00 +0,97 2.993 34,50 33,20
DRAGADOS 8,71 8,95 -2,68 449.253 9,00 8,60
URALITA 6,22 6,23 -0,16 141.781 6,24 6,08
ACS,CONST. 19,08 18,30 +4,26 567.204 19,12 18,40
DRAGADOS PRE 11,91 11,91 +0,00 0 0,00 0,00
G.FERROVIAL 12,66 12,69 -0,24 399.696 12,82 12,48
OBR.H.LAIN 4,89 4,88 +0,20 198.083 5,05 4,78
ELECTRICAS ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
ENDESA 19,30 19,55 -1,28 3.551.328 19,74 19,30
black ELEC.ESP 5,82 5,86 -0,68 100.756 5,89 5,76
AGUAS DE B. 12,70 11,45 +10,92 4.841 13,16 11,26
UNION FENOSA 18,86 18,59 +1,45 969.319 19,17 18,45
GAS NATURAL 19,78 19,65 +0,66 274.963 19,90 19,50
H.CANTABRICO 12,26 12,03 +1,91 328.891 12,48 12,06
IBERDROLA 12,23 12,26 -0,24 1.735.675 12,46 12,10
AMPER 9,72 9,16 +6,11 1.087.629 9,74 9,25
AG.BARCELONA 12,74 11,71 +8,80 952.937 12,75 11,75
INMOBILIARIAS ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
URBAS 0,80 0,79 +1,27 100.182 0,80 0,75
INM.COLONIAL 11,50 11,50 +0,00 48.310 11,56 11,25
VALLEHERMOSO 6,17 6,22 -0,80 647.438 6,42 6,10
PRIMA 8,50 8,58 -0,93 99.376 8,59 8,39
SOTOGRANDE 2,46 2,40 +2,50 4.613 2,49 2,33
URBIS 4,67 4,65 +0,43 32.602 4,78 4,57
FILO 1,18 1,19 -0,84 144.189 1,19 1,17
BAMI 2,58 2,67 -3,37 55.075 2,70 2,52
METROVACESA 15,00 14,60 +2,74 201.005 15,16 14,79
ZABALBURU 7,72 7,57 +1,98 21.129 7,78 7,65
INVERSION_Y_SEGUROS ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
CORP.BANESTO 9,62 9,41 +2,23 6.072 9,62 9,50
NH HOTELES 10,55 10,67 -1,12 641.006 10,65 10,45
IB-MEI 4,99 5,14 -2,92 5.121 5,02 4,87
A. DOMINGUEZ 9,89 9,85 +0,41 10.528 9,90 9,70
PICKING PACK 4,84 4,86 -0,41 668.177 4,93 4,76
CATALANA OCC 14,30 14,30 +0,00 8.483 14,50 14,22
COR.ALBA 31,52 31,60 -0,25 245.685 32,30 31,45
COR.MAPFRE 15,28 15,40 -0,78 95.164 15,52 15,06
MELIA INVER. 21,00 21,00 +0,00 199 21,00 21,00
GRAL.INVERS. 0,31 0,31 +0,00 190.841 0,32 0,30
DINAMIA 7,96 7,90 +0,76 26.879 8,13 7,90
ALDEASA 18,89 17,50 +7,94 36.241 18,89 17,35
FASTIBEX 5,00 5,00 +0,00 1.500 5,00 5,00
MAPFRE VIDA 31,84 31,84 +0,00 344.413 31,87 31,84
LATIBEX ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
ARACRUZ B 2,13 2,03 +4,93 1.400 2,13 2,04
B.SAN.P.RICO 17,40 17,40 +0,00 2.615 17,60 17,20
PROBURSA-100 13,50 12,80 +5,47 18.902 13,50 13,00
B.R.PLATA B 6,23 6,22 +0,16 5.936 6,23 6,20
B.FRANCES 7,90 7,90 +0,00 2.628 7,90 7,90
OTROS ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
RENO MEDICI 2,26 2,30 -1,74 10.756 2,30 2,25
LOGISTA 20,10 20,40 -1,47 22.601 20,50 19,81
PARQUES R. 4,38 4,40 -0,45 251.180 4,50 4,19
INDRA 21,90 22,17 -1,22 459.681 22,55 21,54
T.AZKAR 9,81 9,85 -0,41 18.100 9,89 9,70
FUNESPAQA 9,25 9,28 -0,32 20.219 9,41 9,15
RENO,CONVERT 3,31 3,31 +0,00 0 0,00 0,00
RENO,NO CONV 3,31 3,31 +0,00 0 0,00 0,00
RENO,NUEVAS 3,23 3,23 +0,00 0 0,00 0,00
SOL MELIA 12,23 12,00 +1,92 514.744 12,30 12,00
CORTEFIEL 21,01 21,88 -3,98 117.525 22,60 21,00
ZELTIA 18,64 18,32 +1,75 237.276 18,75 18,34
DOGI 8,75 8,90 -1,69 7.705 8,96 8,75
FILO SERIE B 1,30 1,30 +0,00 8.122 1,30 1,26
PROSEGUR 11,00 11,19 -1,70 742.074 11,35 10,98
BEFESA 9,79 9,15 +6,99 43.882 9,79 9,32
INDO 3,82 4,00 -4,50 3.714 3,82 3,80
INBESOS 3,10 3,10 +0,00 0 0,00 0,00
PETROLEOS_Y_QUIMICAS ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
BAYER 42,30 40,01 +5,72 1.424 42,30 42,30
CEPSA 9,10 8,97 +1,45 226.459 9,20 9,00
ERCROS 0,49 0,48 +2,08 527.290 0,49 0,47
REPSOL 20,07 20,00 +0,35 3.044.924 20,27 19,75
ARAGONESAS 4,64 4,58 +1,31 60.327 4,64 4,50
FOSFORERA 1,35 1,35 +0,00 0 0,00 0,00
FAES 9,79 9,78 +0,10 33.745 9,90 9,75
EUROPAC 1,80 1,70 +5,88 39.714 1,81 1,71
SIDERURGIA_Y_MAQUINARIA ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
VOLKSWAGEN 48,90 48,99 -0,18 4.377 49,40 47,01
MECALUX 6,00 5,80 +3,45 60.876 6,14 5,90
DIMETAL 1,35 1,35 +0,00 0 0,00 0,00
GLOBAL STEEL 1,65 1,66 -0,60 6.734 1,69 1,64
ACERINOX 39,15 39,26 -0,28 158.625 39,50 38,75
TUBACEX 1,83 1,79 +2,23 302.210 1,85 1,79
N.MONTAQA 0,49 0,50 -2,00 19.389 0,50 0,48
ACERALIA 11,75 11,74 +0,09 278.281 12,30 11,61
ASTURIANA 10,72 10,84 -1,11 86.423 10,90 10,62
CORREA 3,52 3,48 +1,15 12.703 3,55 3,41
ZARDOYA OTIS 8,27 8,13 +1,72 137.616 8,48 8,15
ESP. ZINC 4,60 4,65 -1,08 5.231 4,73 4,60
D. FELGUERA 5,85 5,95 -1,68 28.880 6,01 5,82
AZKOYEN 7,08 6,91 +2,46 310.480 7,24 6,92
ABENGOA 26,70 25,50 +4,71 69.362 26,70 25,16
TUDOR 5,80 5,80 +0,00 578 5,85 5,80
AUXIL. FF.CC 18,60 18,95 -1,85 5.233 19,05 18,52
AFORASA 8,60 8,60 +0,00 2.499 8,60 8,60
LINGOTES ESP 3,75 3,60 +4,17 700 3,80 3,75
TEXTIL_Y_PAPELERAS ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
EPPIC 0,31 0,31 +0,00 12.613 0,33 0,31
ENCE 20,95 20,58 +1,80 39.188 20,98 20,50
LA SEDA 3,19 3,14 +1,59 29.978 3,26 3,13
SNIACE 0,90 0,90 +0,00 67.692 0,90 0,88
IBERPAPEL 10,75 10,97 -2,01 5.665 10,95 10,52
MIQUEL COST. 19,75 20,05 -1,50 2.052 20,00 19,50
UNIPAPEL 7,18 7,21 -0,42 4.717 7,25 7,10
TAFISA 11,00 11,00 +0,00 2.516 11,00 10,63
ALGODONERA 2,00 2,00 +0,00 34.083 2,05 1,96
TRANSPORTES_Y_COMUNICAC ÚltimoAnteriorVar.(%)Volumen
(nº acc.)
MáximoMínimo
IBERPISTAS 6,25 6,25 +0,00 5.306 6,35 6,18
SOGECABLE 64,85 63,40 +2,29 557.719 65,00 62,60
EUROPISTAS N 5,30 5,08 +4,33 7.542 5,30 5,05
AMADEUS 13,26 13,25 +0,08 2.489.825 13,69 12,99
AMAD.CLASE B 0,10 0,10 +0,00 0 0,00 0,00
TPI 50,85 46,89 +8,45 1.290.155 51,00 47,00
TERRA 96,05 98,90 -2,88 1.322.236 98,75 95,25
TELEFONICA N 21,88 21,88 +0,00 0 0,00 0,00
TELEFONICA 29,20 28,85 +1,21 17.449.841 29,95 28,99
RADIOTRONICA 11,20 11,19 +0,09 187.298 11,39 11,05
ACESA 8,91 8,80 +1,25 390.725 9,10 8,73
AUMAR 17,03 17,10 -0,41 85.123 17,28 16,90
EUROPISTAS 5,39 5,10 +5,69 18.087 5,40 5,12